Τροφοδοτικό 60w JG 60W
| Response Speed | ≤1ms |
| High Level | ≥3V |
| Low Level | ≤0.7V |
| Environment | -30°~+65° |
| Cooling | Forced air cooling (fan cooling) |
| High temperature Test | Full Load/60℃/12 hours |
| Start/Stop Test | 500 times 7 seconds |
| Input Voltage | AC 220V/AC 110V |
| AC Frequency | 47-440Hz |
| Max Output Voltage | 24KV |
| Max Output Current | 25mA |
|
|
|
| Weight (kg) | 2.1 |
| Efficiency | 91% |
| MTBF | ≥30000 hours |

